セミナー・講演
年月 | タイトル | 主催・場所 |
---|---|---|
2016.12 | 災害コミュニケーションシンポジウム | 情報処理学会 |
2016.10 | 災害IT支援とマッピングパーティ | 軽井沢町社会福祉協議会 |
2016.10 | 福岡市防災減災アプリコンテスト | 福岡市 |
2016.7 | 熊本地震における市民ボランティア報告会 | 調布市 |
2016.3 | 災害VCとIT活用の実際 | 神奈川県災害ボランティアネットワーク |
2016.2 | 災害VCにおけるIT活用について | 千葉県社会福祉協議会 |
2016.2 | 災害ボランティア活動フォーラム | 軽井沢町社会福祉協議会 |
2015.12 | 災害ITコーディネーター研修 | 災害ボランティア活動支援プロジェクト会議 |
2015.9 | 災害IT支援ボランティア育成講座 | 浦安市災害ボラセン |
2015.4 | 災害時のIT支援に関する会議 | 福島県いわき市 |
2015.2 | 災害ITボランティア研修 | 群馬県前橋市 |
2015.1 | 災害時のIT支援ボランティア活動 | 調布市東部公民館 |
2014.12 | 調布マッピングパーティ | State of the Map Japan 2014東京 |
2014.12 | 調布マッピングパーティ&災害IT支援 | たづくり12階大会議場 |
2014.11 | 災害対応時に必要な情報 | 災害対応時に必要な情報と 情報技術に関わる一日会議 2014 |
2014.11 | 調布マッピングパーティ&災害IT支援 | タメになる話 |
2014.10 | 災害IT支援セミナー ~大島・広島での事例 | ビジネスプラットフォーム革新協議会 |
2014.10 | 災害IT支援セミナー ~大島・広島での事例 | 「IT×災害」会議 |
2014.7 | 災害IT支援 実践事例 | IT DARTキックオフ |
2014.7 | 避難所と災害ボラセンでの活動とITツールの有効性 | 電気通信大学 |
2014.5 | 調布マッピングパーティ&災害IT支援 | 総務省ICT地域連携フォーラム |
2014.5 | 災害発生時のIT活用セミナー ~大島での災害IT支援からの教訓 |
群馬県庁 |
2014.4 | 被災時に役立つIT活用セミナー ~大島の災害から学ぶ被災地でのIT活用事例 |
調布市産業振興センター |
2013.10 | 味スタ避難所2ヶ月間のIT活用事例 | 東京都災害VC検討委員会 |
2012.12 | 効果的な情報発信のコツ | ボランティア活動センターこくぶんじ |
2012.3 | 味スタ避難所でのIT活用事例 | 調布市産業振興センター |
2011.11 | 東日本大震災からの学び | ボランティアフェスティバル |
2011.10 | 味スタ避難所ボラセン運営 | 調布市社会福祉協議会 |
2011.6 | 味スタ避難所活動報告 | 調布市被災者支援ボラセン |
メディア掲載
年月 | 媒体 | 内容 |
---|---|---|
2014.7 | 新聞 | 日本経済新聞「手作り地図で防災力アップ – 仲間と街歩きしてマッピング」 |
2014.6 | 新聞 | 日本経済新聞「ネット地図 住民手作り – 災害情報 迅速に」 |
2014.5 | TV | NHKニュース7「クライシスマッピング – 地図で情報共有 “災害支援の手段に”」 |
2014.3 | TV | NHKニュース7「被災地ボランティア – 経験いかしほかの被災地でも」 |
2014.3 | TV | NHK首都圏ネットワーク「あの日から3年 東日本大震災で変わった「いま」」 |
2014.3 | WEB | NHK首都圏NEWS WEB「経験生かしボランティア育つ」 |
2011.4 | TV | NHKあさイチ「2000人が支える都内の避難所」 |
2011.4 | WEB | NHKボランティアネット「支援の現場 ~味の素スタジアム(避難所・東京)~」 |
2011.4 | 新聞 | 朝日新聞「ボランティア軌道に 味の素スタジアム」 |
セミナー・講演・取材依頼は、[運営/お問合せ]よりお願いします。